Конкурсы
(36 работ)
01 Марта – 25 Мая
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
|
д/с 191 | |
|
|
|
МБДОУ «Детский сад № 17» | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад "Алёнка" | I |
|
|
|
МБДОУ детский сад №14 "Красная шапочка" | I |
|
|
|
КГОБУ Раздольненская КШИ | II |
|
|
|
КГОБУ Раздольненская КШИ | II |
|
|
|
ГКОУ "Волгоградская школа - интернет №5" | I |
|
|
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 (Детский сад №1) | |
|
|
|
МАДОУ Детский сад № 259 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МБОУДО "ДПЦ"Содружество" детско - подростковый клуб "Радуга" | I |
|
|
|
МАДОУ д/с № 500, Новосибирская область, город Новосибирск | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
ЦТи С «Лора Плюс» | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ г. Оренбург, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ г. Оренбург, отдел "Школа ращвития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ г. Оренбург, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
МАУДО ДТДиМ г. Оренбург, отдел "Школа развития" | I |
|
|
|
ГКОУ "Детский дом - школа "Созвездие" | II |
|
|
|
МБДОУ ДСКВ 127 | I |
|
|
|
МБДОУ ДСКВ 127 | I |
|
|
|
МБДОУ ДСКВ 127 | I |
|
|
|
МБОУ ООШ N°27 | Лауреат |
|
|
|
МБОУ ООШ N°27 | Лауреат |
|
|
|
МБОУ "МОЛОКОВСКАЯ СОШ" | I |
|
|
|
МБОУ "МОЛОКОВСКАЯ СОШ" | |
|
|
|
Филиал №11 «Кругликовский сельский дом культуры» муниципального бюджетного учреждения «Лутугинский районный дом культуры имени Т.Г. Шевченко0» | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад №4 г. Выборга" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад №4 г. Выборга" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад №4 г. Выборга" | I |
|
|
|
МБДОУ "Детский сад №4 г. Выборга" | I |
|
|
|
МАДОУ №39 г. Томск | I |
|
|
|
ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». г. Санкт–Петербург, г. Петергоф | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №5 | II |
|
|
|
МБДОУ МО г. Краснодар " детский сад 202" | I |
|
|
|
ГКОУ РО Донецкая школа-интернат | I |