Конкурсы
(85 работ)
01 Февраля – 25 Мая
|
ФИО участника
|
ФИО руководителя
|
Наименование ОУ, Город
|
Место
|
|---|---|---|---|
|
|
ГБОУ г. Севастополя СОШ №23 им. Б.А.Кучера | III | |
|
|
МБОУ "Туруханская средняя школа №1" | III | |
|
|
МБОУ Школа №17 г.Саров | I | |
|
|
|
Семейная школа «Мечта» | I |
|
|
|
Семейная школа «Мечта» | III |
|
|
|
МБОУ Ильинская СОШ | I |
|
|
|
ГБОУ школа номер. 630 | II |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | II |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | Участник |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | Лауреат |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | Лауреат |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
Великобелозёрская СОШ №1 | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | II |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | III |
|
|
|
АНОДО Пушкинская частная школа | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | II |
|
|
|
Детский клуб "Отличник" | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник" | I |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | I |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | Участник |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | I |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | II |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник". г. Одинцово | III |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | II |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | III |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | II |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник". г. Одинцово | III |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | III |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
Детский клуб "Отличник", г. Одинцово | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | Участник |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | I |
|
|
|
МОАУ"Гимназия №2" | |
|
|
|
МАОУ "СОШ №112 с углубленным изучением информатики" | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 11 г. Обнинска | II |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
МБОУ "СШ №1" г.Касимов | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с "Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с "Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | Участник |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 | Участник |
|
|
|
МОАУ СОШ 91 | I |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №5", город Рязань | I |
|
|
|
Студия дополнительного образования "Умники и умницы" | II |
|
|
|
Студия подготовки к школе "Переменка" | I |
|
|
|
Студия подготовки к школе "Переменка" | I |
|
|
|
ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский" | II |
|
|
|
МОБУСОШ №13 им. И. И. Зарецкого | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 17 | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | Участник |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | Лауреат |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | Участник |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | III |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | III |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | Лауреат |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | II |
|
|
|
МБОУ ЗАТО г. Североморск "Гимназия №1" | III |
|
|
|
Частное общеобразовательное учреждение "ШКОЛА ГРАН" | II |
|
|
|
МАОУ СОШ №112 | I |
|
|
|
МБОУ СОШ №22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МАОУ "Уватская СОШ" Уватского муниципального округа | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 17 | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 17 | I |
|
|
|
ЧОУ школа "ГРАН" | I |
|
|
|
ЧОУ "Школа ГРАН" | I |
|
|
|
ЧОУ "Школа ГРАН" | III |
|
|
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России М.Р.Ахметшина» | I |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №7" | I |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | Лауреат |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | Лауреат |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | Участник |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | III |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | II |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | Лауреат |
|
|
|
Частная школа "Успех" Краснодарский край,город Новороссийск,станица Раевская | Участник |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №7" | II |
|
|
|
ЧОУ "Школа Гран" (Санкт-Петербург) | I |
|
|
|
КГБОУ "Железногорская школа 1" | I |
|
|
|
КГБОУ "Железногорская школа 1" | I |
|
|
|
ГБОУ СОШ No 184 Калининского района г. Санкт-Петербург | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
ЧУ ДОО д/с"Мир Чудес", Москва | I |
|
|
|
МБОУ СО №22 г. Ипатово | I |
|
|
|
ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга | I |
|
|
|
МБОУ "Гимназия №7" | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | II |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | III |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | II |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МАОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова | I |
|
|
|
МБОУ СОШ №7 г. Губкинский | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
|
МБОУ ДО ЦТ | I |
|
|
г. Кингисепп МБОУ КСОШ №4 | I | |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | II |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | III |
|
|
|
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово | I |
|
|
|
ГБУ ОО ЗО "СОШ №4" | I |
|
|
|
ГАУЗ РБ ДПС "Толпар" Чишминский район | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ СТАРТ | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | III |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | III |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ СОШ "Старт" | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | II |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о., Красногорск, с. Петрово-Дальнее | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний», г.о. Красногорск, с. Петрово- Дальнее | I |
|
|
|
МБОУ г. Астрахани Гимназия 3 | I |
|
|
|
МОАУ СОШ №91 | |
|
|
МБОУ "Гимназия 1" г.Воронеж | I | |
|
|
|
МБОУ лицей №66 | I |
|
|
|
ДС "КЛАССИКА" | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Лауреат |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | Участник |
|
|
|
ГБОУ школа 1293 корп.2, г. Москва | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
ЧОУ «Мир знаний» | I |
|
|
|
МБОУ " Средняя школа им. Д.И.Коротчаева" | I |
|
|
|
Частная начальная школа "Wonderland" | II |
|
|
МБОУ СОШ №61 г.Челябинск | I | |
|
|
|
МБОУ СОШ №5 города Воткинска | I |
|
|
|
МОУ Семеновская СОШ | I |
|
|
|
МОУ Семеновская СОШ | I |
|
|
|
МАОУ СОШ 112 с УИИ | I |
|
|
|
МОАУ "СОШ 91" г. Оренбург | I |
|
|
Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А. К. Новикова, корпус 10, Москва | I | |
|
|
|
МБОУ "ЦО №4 "Перспектива" | I |
|
|
|
ГБОУ СОШ №633 Калининского района г. Санкт-Петербурга | I |